2026 CCSA Schedule
Trinity
| Timeslot | Park | Away team | Home team | Umpires |
| Sun Jul 05 @ 2:00 | Goldhawk 2 | Chariots | Trinity | SALT |
| Sat Jul 11 @ 2:00 | Goldhawk 2 | Trinity | Diakonos | Vessels |
| Sun Jul 12 @ 2:00 | Goldhawk 2 | MitoChristria | Trinity | Sycamore |
| Sun Jul 12 @ 4:00 | Goldhawk 2 | Trinity | Xaris | Sycamore |
| Sat Jul 18 @ 4:00 | Goldhawk 2 | Armour | Pillars | Trinity |
| Sat Jul 25 @ 2:00 | Goldhawk 2 | Pillars | SALT | Trinity |
| Sat Aug 01 @ 6:00 | Goldhawk 1 | Pharos | Trinity | Vessels |
| Sat Aug 08 @ 6:00 | Oriole | Ablaze | Trinity | Calvary |
| Sat Aug 15 @ 2:00 | Goldhawk 2 | Trinity | Themelios | Vessels |
| Sun Aug 16 @ 4:00 | Goldhawk 2 | Trinity | United | Armour |
| Sat Aug 22 @ 2:00 | Goldhawk 2 | Pillars | Aletheia | Trinity |
| Sat Aug 22 @ 4:00 | Goldhawk 1 | Armour | Vessels | Trinity |
| Sat Aug 22 @ 6:00 | Goldhawk 1 | Vessels | Calvary | Trinity |
| Sun Aug 23 @ 2:00 | Goldhawk 1 | Trinity | Convergence | Probaton |
| Sun Aug 23 @ 4:00 | Goldhawk 1 | Endurance | Trinity | Probaton |
Los Pescadores
| Timeslot | Park | Away team | Home team | Umpires |
| Sat May 30 @ 2:00 | Muirhead | Ambassadors | Los Pescadores | Ark Angels |
| Sun May 31 @ 4:00 | Wigmore | Los Pescadores | Sanctuary | Ark Angels |
| Sun Jun 07 @ 2:00 | Muirhead | Encounter | Los Pescadores | The Ninety-Nine |
| Sun Jun 07 @ 4:00 | Muirhead | Los Pescadores | Beautiful Cleats | The Ninety-Nine |
| Sat Jun 13 @ 2:00 | Muirhead | Harbingers | Ark Angels | Los Pescadores |
| Sat Jun 13 @ 4:00 | Muirhead | Ark Angels | Washed | Los Pescadores |
| Sat Jun 13 @ 6:00 | Muirhead | Washed | The Ninety-Nine | Los Pescadores |
| Sat Jun 27 @ 6:00 | Muirhead | Anavah | Los Pescadores | Protos |
| Sun Jun 28 @ 6:00 | Wigmore | Los Pescadores | Resurgence | Harbingers |
| Sun Jul 12 @ 2:00 | Parkway Forest | Los Pescadores | 180 | Eternal |
| Sun Jul 19 @ 4:00 | Iroquois 1 | Ichthus | Los Pescadores | Water to Wine |
| Sat Aug 15 @ 2:00 | Parkway Forest | Kairos | Los Pescadores | Washed |
| Sat Aug 15 @ 4:00 | Parkway Forest | Los Pescadores | Kletos | Washed |
| Sun Aug 16 @ 2:00 | Iroquois 1 | Washed | Cup | Los Pescadores |
| Sun Aug 16 @ 4:00 | Iroquois 1 | Cup | The Ninety-Nine | Los Pescadores |
Aineo
| Timeslot | Park | Away team | Home team | Umpires |
| Sat Jun 06 @ 4:00 | Iroquois 1 | Resonate | Aineo | Ekklesia |
| Sat Jun 06 @ 6:00 | Iroquois 1 | Aineo | Kindred | Ransomed |
| Sat Jun 13 @ 6:00 | Parkway Forest | Ekklesia | Aineo | Resonate |
| Sun Jun 14 @ 2:00 | Iroquois 1 | Flames | Aineo | Soteria |
| Sun Jul 12 @ 4:00 | Wigmore | Eleos | Arkeo | Aineo |
| Sun Jul 12 @ 6:00 | Wigmore | Arkeo | Ekklesia | Aineo |
| Sat Jul 18 @ 4:00 | L'Amoreaux North | Soul | Aineo | Soteria |
| Sat Jul 18 @ 6:00 | L'Amoreaux North | Aineo | Providence | Soteria |
| Sat Jul 25 @ 4:00 | L'Amoreaux North | Arkeo | Aineo | One Way |
| Sat Aug 08 @ 2:00 | Wigmore | Kindred | Rock | Aineo |
| Sat Aug 08 @ 4:00 | Wigmore | Rock | One Way | Aineo |
| Sat Aug 08 @ 6:00 | Wigmore | Arkeo | Flames | Aineo |
| Sun Aug 09 @ 2:00 | Wigmore | Aineo | Resilience | Dry Bones |
Stars
| Timeslot | Park | Away team | Home team | Umpires |
| Sat Jun 06 @ 6:00 | Parkway Forest | Flames | Stars | Arkeo |
| Sun Jun 07 @ 4:00 | Parkway Forest | Stars | Arkeo | Resilience |
| Sat Jun 13 @ 6:00 | Iroquois 1 | Resilience | Stars | Zeal |
| Sun Jun 14 @ 4:00 | Iroquois 1 | Resilience | Empowered | Stars |
| Sun Jun 21 @ 2:00 | Parkway Forest | Stars | One Way | Kindred |
| Sat Jun 27 @ 4:00 | Iroquois 1 | Dry Bones | Stars | Eleos |
| Sun Jun 28 @ 2:00 | Iroquois 1 | Stars | Providence | Resonate |
| Sat Jul 11 @ 2:00 | Wigmore | Stars | Soteria | Flames |
| Sun Jul 12 @ 2:00 | Wigmore | Eleos | Resilience | Stars |
| Sun Jul 19 @ 6:00 | Wigmore | Empowered | Stars | Zeal |
| Sat Aug 15 @ 2:00 | L'Amoreaux North | Soul | Stars | Ekklesia |
| Sat Aug 15 @ 4:00 | L'Amoreaux North | Stars | Rock | Ekklesia |